![]() |
Chasse aux records (#1): Feoli Gudino de Laval parmi les meilleurs receveurs de l’histoire
Photo credit Yan Dublet
OTTAWA (SIC) – Le receveur éloigné Julian Feoli Gudino du Rouge et Or de l’Université Laval connaît à nouveau un solide départ en 2011 et s’il parvient à maintenir le même rythme tout au long du calendrier de neuf matchs du RSEQ, il pourrait éclipser le record de SIC pour le plus d’attrapés en carrière.
Feoli Gudino, un vétéran de cinquième année originaire de San José au Costa Rica, compte déjà 20 réceptions pour des gains de 222 verges en trois rencontres cet automne pour le Rouge et Or, champion en titre de la Coupe Vanier et équipe classée numéro un au pays.
Grâce à ses 10 réceptions samedi dernier dans un gain aux dépens de Sherbrooke, l’athlète de 6 pieds et 200 livres est devenu le troisième joueur de l’histoire de SIC à atteindre le plateau des 200 réceptions (203) et occupe désormais la troisième position, seulement trois attrapés derrière Gary Ross (206), qui a complété sa carrière à Mount Allison l’an dernier. Charles-Antoine Sinotte, anciennement des Redmen de McGill, a établi la marque de SIC de 251 entre 2006 et 2010.
Feoli Gudino, qui se classe également 19e dans l’histoire avec 2452 verges par la voie des airs, ajoutera assurément à ses totaux dimanche lorsque Laval (3-0) accueillera McGill (0-3) à Québec.
Parmi les autres vedettes du football de SIC qui se retrouvent parmi les meneurs de tous les temps, on note :
Dillon Heap de Wilfrid Laurier occupe le huitième rang avec 1770 verges sur des retours de dégagements. Seulement deux joueurs dans l’histoire de SIC ont atteint la marque des 2000.
William Dion du Vert & Or de Sherbrooke se classe 12e avec 55 placements en carrière, alors que le botteur de Queen’s, Dan Village, est 15e avec 285 points.
Matt Walter de Calgary sera de retour dans l’alignement des Dinos vendredi contre la Saskatchewan après avoir raté le match de la semaine dernière à Regina. Walter, qui a été limité à 69 verges en sept portée jusqu’ici cette saison en raison de blessure, est de nouveau en santé et est prêt à ajouter à ses 3541 verges au sol en carrière, ce qui lui vaut actuellement le 15e rang.
Le demi défensif Bryce McCall de la Saskatchewan sera lui aussi à surveiller vendredi soir, lui qui compte 17 interceptions en carrière, soit quatre de moins que le record de SIC.
Pendant ce temps, du côté des entraîneurs, le pilote de la Saskatchewan, Brian Towriss, aura une deuxième chance vendredi d’établir une marque de SIC pour le plus de victoires en carrière (saison régulière & séries). Towriss, qui en est à sa 28e campagne à la barre des Huskies, présente une fiche à vie de 169-94-1 et se retrouve présentement à égalité avec Larry Haylor, qui a amassé 169 victoires (169-46-3) en 22 saisons à Western Ontario avant de se retirer en 2006.
MENEURS EN CARRIÈRE DE SIC (saison régulière seulement)
Records SUA: http://www.atlanticuniversitysport.com/mens/football/records
Records RSEQ: http://www.sportetudiant-stats.com/universitaire/football/records.php
Records SUO: http://oua.ca/sports/football/records
Records Canada-Ouest: http://www.canadawest.org/custompages/Football/YIR/fb_History.pdf
Réceptions
1. 251 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-10
2. 206 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
3. 203 Julian Feoli Gudino, Laval
2007-présent
4. 194 Erik Galas, McGill 2004-08
5. 189 Andy Fantuz, Western 2002-05
Verges sur des réceptions
1. 4123 Andy Fantuz, Western 2002-05
2. 3184 Ryan Janzen, McMaster 1996-00
3. 3138 James MacLean, Queen’s 1998-01
4. 3126 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
5. 3106 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
6. 3031 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
7. 2935 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-10
8. 2917 Scott Valberg, Queen’s 2004-09
9. 2913 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
10. 2869 Vaughan Swart, McMaster 2001-05
11. 2781 Brad Coutts, UBC 1996-00
12. 2682 Brad Smith, Queen’s 2002 / 2004-06
13. 2655 Brian Fryer, Alberta 1972-75
14. 2611 Don Blair, Calgary 1992-95
15. 2555 Ivan Birungi, Acadia – Ottawa 2003-06 / 2008
15. 2555 Erik Galas, McGill 2004-08
17. 2470 Grant Davy, Acadia 1991-95
18. 2458 Chad Goldie, Regina 2004-08
19. 2452 Julian Feoli Gudino, Laval
2007-présent
40. 2051 Simon Charbonneau-C., Sherbrooke
2008-présent
Verges sur retours de dégagements
1. 2517 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
2. 2279 Eric Duchene, Saskatchewan 1999-03
3. 1975 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
4. 1964 Derek Townsend, UBC 2003-07
6. 1918 Chuck Wust, Acadia 1982-83 / 1985-87
7. 1886 Don Hollerhead, Windsor 1971-75
8. 1770 Dillon Heap, Laurier 2005 /
2008-présent
9. 1766 Mike Plante, Manitoba 1997-00
10. 1736 Kendall Jeske, Alberta 2002-06
11. 1632 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
12. 1520 Brad Black, Manitoba 2004-07
13. 1516 Jimmy Allin, Queen’s 2005-09
14. 1460 Andre Batson, York 1993-97
15. 1455 Dan Murphy, Acadia 1988-90
16. 1433 Matt Pearce, UBC 1985-88
16. 1433 Dave Van Belleghem, Calgary 1986-89
18. 1432 Richard Karikari, StFX 2000-02
19. 1427 Jahmeek Taylor,
Saint Mary’s 2008-présent
Placements
1. 71 Aaron Ifield, Calgary 2006-10
2. 70 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 69 Christopher Milo, Laval 2007-10
4. 68 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
5. 65 Justin Palardy, Saint Mary’s 2006-09
6. 63 Shawn McIsaac, UBC 2004-08
7. 61 Anand Pillai, McGill 1999-2003
8. 59 Michael Ray, McMaster 2001-04
9. 57 Rob Maver, Guelph 2006-09
10. 56 Jadran Mlinarevic, StFX 1982-86
10. 56 Perri Scarcelli, Regina 2005-09
É12. 55 William Dion, Sherbrooke
2008-présent
É26. 48 Matthew Falvo, Ottawa 2008-présent
É29. 47 Pierre-Paul Gélinas, Montréal
2007-présent
É.34 46 Dan Village, Queen’s
2007-présent
Points
1. 410 Neil Lumsden, Ottawa 1972-75
2. 392 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 385 Christopher Milo, Laval 2007-10
4. 357 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
5. 346 Michael Ray, McMaster 2000-04
6. 337 Aaron Ifield, Calgary 2006-10
7. 320 Justin Palardy, Saint Mary’s 2006-09
8. 306 Paul Brule, StFX 1964-67
9. 297 Perri Scarcelli, Regina 2005-09
10. 296 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
11. 294 Kevin Reider, Windsor 2003-07
12. 293 Bob Stracina, Acadia 1975-79
12. 293 Anand Pillai, McGill 1999-2003
14. 290 Rob Maver, Guelph 2006-09
15. 285 Dan Village, Queen’s
2007-présent
36. 243 William Dion, Sherbrooke 2008-présent
39. 238 Matthew Falvo, Ottawa 2008-présent
Verges par la course
1. 5163 Daryl Stephenson, Windsor 2004-08
2. 4738 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 4666 Éric Lapointe, Mt. Allison 1995-98
4. 4296 Jamall Lee, Bishop’s 2005-08
5. 4138 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
6. 4086 Doug Rozon, Saskatchewan 1995-99
7. 4036 Luis Perez, Saint Mary’s 1997-01
8. 4003 Grant Keaney, Mt. Allison 1988-92
9. 3784 Elio Geremia, Calgary 1983-87
10. 3779 Joseph Mroué, Montréal / Sherbrooke 2003-06
/ 2008
11. 3773 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
12. 3746 Dalton Smarsh, Alberta 1972-76
13. 3603 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-10
14. 3559 Randy McAuley, Western 2003-07
15. 3541 Matt Walter, Calgary
2007-présent
Interceptions
1. 21 Bob Coffin, Saskatchewan 1970-74
1. 21 Peter McNabb, Toronto & Queen’s 1970-72 /
1973-74
1. 21 Matt Carapella, Western 2004-08
4. 20 Al Charuk, Acadia 1972-74
4. 20 Kevin Aver, StFX 1975-76 / 1978-80
4. 20 Stephane Chapados, Concordia 1986-90
4. 20 Maxime Gagnier, Montreal 2003-06
8. 19 Phil Guebert, Saskatchewan 1986-90
8. 19 Brian Walker, Saint Mary's 1991-95
8. 19 Jeremy Steeves, StFX 2001-05
8. 19 Trevor Small, Guelph 2002-06
12. 18 Chuck Wust, Acadia 1983-87
12. 18 Pat Gallo, Western 1988-92
14. 17 Bryce McCall, Saskatchewan
2008-présent
É27. 15 Jason Hetherington, Alberta
2008-présent
- SIC -



















