Chasse aux records (#3)

Photo credit Trevor Mahoney, Laurier

OTTAWA (SIC) – Alors que la fin du calendrier régulier du football de SIC approche à grands pas – dernier week-end en Ontario et encore deux semaines ailleurs au pays – plusieurs joueurs espèrent graver à jamais leur nom dans les livres de records.

Parmi les vedettes qui termineront la campagne 2011 parmi les meneurs de tous les temps pour une seule saison, on retrouve le porteur de ballon recrue de Western Ontario, Tyler Varga, qui a encore un match pour ajouter à ses 15 touchés au sol, le receveur Dustin Zender de Waterloo, qui compte 57 attrapés à l’aube de sa dernière rencontre en carrière, le quart-arrière Shane Kelly de Laurier, qui a lancé 20 passes de touché à ses sept premières sorties cet automne, puis le joueur de ligne défensive Jonathan Pierre-Étienne des Carabins de Montréal, qui a encore deux semaines pour ajouter à ses 9.5 sacs du quart.

Parmi les nombreux joueurs qui font leur place sur les listes des meneurs en carrière, on note le receveur Julian Feoli-Gudino du Rouge et Or de Laval, qui a besoin de 21 attrapés à ses deux prochaines rencontres pour établir un nouveau record de SIC, le porteur de ballon Matt Walter de Calgary, qui doit gagner 155 verges au sol au cours des deux prochaines fins de semaine pour devenir le neuvième joueur de l’histoire à atteindre le plateau des 4000 verges, Dillon Heap de Laurier, qui vient au troisième rang de l’histoire avec 2041 verges sur des retours de dégagement, le botteur William Dion du Vert & Or de Sherbrooke, qui est à 10 placements de la marque de SIC avec deux matchs à disputer, le botteur Dan Village de Queen’s, qui est présentement le huitième meilleur pointeur de tous les temps, puis Bryce McCall de la Saskatchewan, qui a besoin de trois interceptions à ses deux dernières sorties pour égaler le record de SIC.

Deux entraîneurs en chef pourraient également passer à l’histoire ce week-end puisqu’ils seront tous deux à la recherche de la 100e victoire de leur carrière sur le circuit de SIC (saison régulière & séries). Blake Nill de Calgary, dont les Dinos accueillent le Manitoba samedi, présente un dossier à vie de 99-40, alors que Glen Constantin du Rouge et Or montre une fiche de 99-22 à deux jours du duel au sommet entre sa formation et le Vert & Or, dimanche à Québec.
Onze entraîneurs en chef de SIC ont remporté au moins 100 victoires jusqu’ici incluant deux pilotes toujours actifs, soit Brian Towriss de la Saskatchewan (170-96-1), qui a établi le nouveau record de 170 gains plus tôt cet automne, et Pat Sheahan de Queen’s (121-85-1).

MENEURS DE SIC (saison régulière seulement)

Livre des records du football de SIC disponible en ligne à: http://francais.cis-sic.ca/sports/fball
Records SUA: http://www.atlanticuniversitysport.com/mens/football/records
Records RSEQ: http://www.sportetudiant-stats.com/universitaire/football/records.php
Records SUO: http://oua.ca/sports/football/records
Records Canada-Ouest: http://www.canadawest.org/custompages/Football/YIR/fb_History.pdf

UNE SEULE SAISON:

Touchés par la course
1. 21 Paul Brule, StFX 1967
1. 21 Jesse Lumsden, McMaster 2004
3. 20 Paul Brule, StFX 1966
3. 20 Kojo Aidoo, McMaster 2000
5. 19 Jesse Lumsden, McMaster 2003
6. 16 Jim Reid, Laurier 1977
6. 16 Tim Tindale, Western 1991
6. 16 Phil Côté, Ottawa 1999
9. 15 Tyler Varga, Western 2011

Touchés toutes catégories confondues
1. 25 Paul Brule, StFX 1967
2. 21 Jesse Lumsden, McMaster 2004
3. 20 Paul Brule, StFX 1966
3. 20 Kojo Aidoo, McMaster 2000
3. 20 Jesse Lumsden, McMaster 2003
6. 17 Tim Tindale Western 1991
6. 17 Don Blair, Calgary 1995
8. 16 Brian Fryer, Alberta 1974
8. 16 Jim Reid, Laurier 1977
8. 16 Phil Côté, Ottawa 1999
8. 16 Andre Durie, York 2004
8. 16 Chris Ciezki, UBC 2006
8. 16 Mike Giffin, Queen’s 2007
14. 15 Tyler Varga, Western 2011

Réceptions
1. 72 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2007
2. 65 Julian Feoli-Gudino, Laval 2008
3. 64 Erik Galas, McGill 2008
4. 63 Craig Spear, Queen’s 2003
5. 60 Don Burns, Ottawa 1982
5. 60 Frank Marof, Guelph 1991
5. 60 Gary Ross, Mount Allison 2009
8. 59 Josh Borger, Calgary 1983
9. 58 Brian Fryer, Alberta 1974
9. 58 Jock Climie, Queen’s 1988
11. 57 Dustin Zender, Waterloo 2011

Passes de touché
1. 30 Chris Flynn, Saint Mary’s 1989
2. 27 Chris Flynn, Saint Mary’s 1990
3. 26 Teale Orban, Regina 2006
4. 25 Steve Bilan, Saskatchewan 2004
5. 24 Tommy Denison, Queen’s 2003
5. 24 Dan Brannagan, Queen’s 2008
7. 23 Bob Torrance, Calgary 1989
7. 23 Bill Kubas, Laurier 1994
9. 22 Tommy Denison, Queen’s 2002
9. 22 Teale Orban, Regina 2007
9. 22 Brad Sinopoli, Ottawa 2010
12. 10 joueurs à égalité avec 21
22. 20 Shane Kelly, Laurier 2011

Sacs du quart-arrière
1. 12.0 Leroy Blugh, Bishop’s 1988
1. 12.0 Jim Aru, Queen’s 1996
3. 11.0 Rod Ambrosie, Manitoba 1981
3. 11.0 Jason Riley, UBC 1982
3. 11.0 Karim Grant, Acadia 2001
3. 11.0 Scott McCuaig, UBC 2007
7. 10.5 Troy Cunningham, Concordia 2004
8. 8 joueurs à égalité avec 10
16. 9.5 Jonathan Pierre-Étienne, Montréal 2011

CARRIÈRE:

Réceptions
1. 251 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-10
2. 231 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-présent
3. 206 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
4. 194 Erik Galas, McGill 2004-08
5. 189 Andy Fantuz, Western 2002-05

Verges sur des réceptions
1. 4123 Andy Fantuz, Western 2002-05
2. 3184 Ryan Janzen, McMaster 1996-00
3. 3138 James MacLean, Queen’s 1998-01
4. 3126 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
5. 3106 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
6. 3031 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
7. 2935 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-10
8. 2917 Scott Valberg, Queen’s 2004-09
9. 2913 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
10. 2869 Vaughan Swart, McMaster 2001-05
11. 2781 Brad Coutts, UBC 1996-00
12. 2713 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-présent
24. 2303 Simon Charbonneau-C., Sherbrooke 2008-présent

Verges sur retours de dégagement
1. 2517 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
2. 2279 Eric Duchene, Saskatchewan 1999-03
3. 2041 Dillon Heap, Laurier 2005 / 2008-présent
4. 1975 Gary Ross, Mount Allison 2006-10
5. 1964 Derek Townsend, UBC 2003-07
6. 1918 Chuck Wust, Acadia 1982-83 / 1985-87
7. 1886 Don Hollerhead, Windsor 1971-75
8. 1766 Mike Plante, Manitoba 1997-00
9. 1736 Kendall Jeske, Alberta 2002-06
10. 1632 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
11. 1584 Jahmeek Taylor, Saint Mary’s 2008-présent

Placements
1. 71 Aaron Ifield, Calgary 2006-10
2. 70 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 69 Christopher Milo, Laval 2007-10
4. 68 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
5. 65 Justin Palardy, Saint Mary’s 2006-09
6. 63 Shawn McIsaac, UBC 2004-08
7. 61 Anand Pillai, McGill 1999-2003
7. 61 William Dion, Sherbrooke 2008-présent
9. 59 Michael Ray, McMaster 2001-04
10. 57 Ara Tchobanian, Ottawa 2003-07
10. 57 Rob Maver, Guelph 2006-09
12. 56 Pierre-Paul Gélinas, Montréal 2007-présent
17. 54 Matthew Falvo, Ottawa 2008-présent
27. 50 Dan Village, Queen’s 2007-présent

Points
1. 410 Neil Lumsden, Ottawa 1972-75
2. 392 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 385 Christopher Milo, Laval 2007-10
4. 357 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
5. 346 Michael Ray, McMaster 2000-04
6. 337 Aaron Ifield, Calgary 2006-10
7. 320 Justin Palardy, Saint Mary’s 2006-09
8. 317 Dan Village, Queen’s 2007-présent
19. 276 Matthew Falvo, Ottawa 2008-présent
22. 273 William Dion, Sherbrooke 2008-présent
25. 267 Pierre-Paul Gélinas, Montréal 2007-présent

Verges par la course
1. 5163 Daryl Stephenson, Windsor 2004-08
2. 4738 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 4666 Éric Lapointe, Mt. Allison 1995-98
4. 4296 Jamall Lee, Bishop’s 2005-08
5. 4138 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
6. 4086 Doug Rozon, Saskatchewan 1995-99
7. 4036 Luis Perez, Saint Mary’s 1997-01
8. 4003 Grant Keaney, Mt. Allison 1988-92
9. 3845 Matt Walter, Calgary 2007-présent

Interceptions
1. 21 Bob Coffin, Saskatchewan 1970-74
1. 21 Peter McNabb, Toronto & Queen’s 1970-72 / 1973-74
1. 21 Matt Carapella, Western 2004-08
4. 20 Al Charuk, Acadia 1972-74
4. 20 Kevin Aver, StFX 1975-76 / 1978-80
4. 20 Stephane Chapados, Concordia 1986-90
4. 20 Maxime Gagnier, Montreal 2003-06
8. 19 Phil Guebert, Saskatchewan 1986-90
8. 19 Brian Walker, Saint Mary's 1991-95
8. 19 Jeremy Steeves, StFX 2001-05
8. 19 Trevor Small, Guelph 2002-06
12. 18 Bryce McCall, Saskatchewan 2008-présent
18. 16 Jason Hetherington, Alberta 2008-présent

- SIC -

View: Mobile | Desktop