![]() |
Chasse aux records (#6): Ross s’approche de plateaux importants
OTTAWA (SIC) – Gary Ross de Mount Allison sera l'un des nombreux footballeurs de SIC à surveiller ce week-end alors que plusieurs joueurs tenteront d'atteindre d'importantes marques en carrière ou pour une seule saison.
Le vétéran de cinquième année originaire de Windsor, en Ontario, était de retour sur le terrain samedi dernier après avoir été tenu à l'écart du jeu pendant deux semaines en raison d'une blessure à la main et il a fait sentir sa présence, récoltant 201 verges au total alors que les Mounties ont porté leur dossier à 3-3 grâce à une victoire de 20-7 sur Acadia.
Ross, dont l'équipe partage le sommet du classement de l'Atlantique avec Acadia et Saint Mary's avec deux semaines à écouler au calendrier régulier, pourrait atteindre trois prestigieux plateaux samedi lorsque les Mounties visiteront les Huskies à Halifax.
Déjà détenteur des records en carrière de SUA pour les réceptions (198) et les verges par la voie des airs (2999), Ross n'a besoin que de deux attrapés pour devenir le deuxième joueur de l'histoire de SIC à atteindre la marque des 200 et d'une seule verge pour rejoindre le club des 3000, qui ne compte actuellement que cinq membres.
Deuxième dans l'histoire de sa conférence avec 1876 verges sur des retours de bottés de dégagement en carrière, il a besoin de 43 verges pour fracasser le record de SUA détenu par l'ancienne vedette d'Acadia Chuck Wust (1918) et de 124 pour devenir le troisième joueur de SIC à amasser 2000 verges.
Les Mounties mettent un terme à leur calendrier régulier contre StFX (1-5) le 30 octobre.
La liste des autres joueurs visant des plateaux en carrière ce week-end inclut le receveur Charles-Antoine Sinotte de McGill, qui détient déjà le record de SIC de 244 attrapés et qui vient au dixième rang pour les verges sur des réceptions (2860), le porteur de ballon Nick Fitzgibbon de Guelph (40 touchés toutes catégories & 3577 verges par la course), les botteurs Christopher Milo de Laval (349 points & 63 placements) et Aaron Ifield de Calgary (309 points & 65 placements), le receveur Julian Feoli-Gudino de Laval (179 réceptions) et le quart-arrière Jean-Philippe Shoiry de Sherbrooke (8603 verges par la passe, 1,057 passes tentées, 576 passes complétées).
De son côté, le quart Brad Sinopoli d'Ottawa pourrait terminer la campagne tout près du sommet de la liste des meneurs de SIC en une seule saison pour les verges par la passe et les passes de touché. Classés cinquièmes au pays, les Gee-Gees (6-1) reçoivent la visite de Guelph (4-3) samedi pour leur dernier match du calendrier régulier (The Score, 13h).
Le partant de deuxième année originaire de Peterborough, en Ontario, entamera le match avec 2552 verges, soit 481 de moins que le record de SIC établi l'an dernier par Michael Faulds de Western (3033), et avec 21 touchés aériens, trois de moins que la marque de l'Ontario (5ième sur la liste de SIC) enregistrée en 2003 par Tommy Denison de Queen's et égalée la saison dernière par Danny Brannagan, également de Queen's. Le record de SIC (30) a été établi en 1989 par Chris Flynn de Saint Mary's.
Parmi les autres joueurs de la conférence ontarienne qui terminent leur saison samedi, on surveille le receveur Steven Hughes d'Ottawa (54 réceptions) et le botteur Lirim Hajrullahu de Western (19 placements).
Voici une liste des meneurs de SIC en carrière et pour une seule saison dans diverses catégories.
MENEURS DE SIC EN CARRIÈRE (saison régulière seulement)
Livre des records du football de SIC disponible en ligne à: http://francais.cis-sic.ca/sports/fball
Records SUA:
http://www.atlanticuniversitysport.com/mens/football/records
Records LFUQ:
http://www.sportetudiant-stats.com/universitaire/football/records.php
Records SUO: http://oua.ca/sports/football/records
Records Canada-Ouest:
http://www.canadawest.org/custompages/Football/YIR/fb_History.pdf
Touchés (toutes catégories confondues)
1. 51 Paul Brule, StFX 1964-67
2. 48 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 47 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
4. 43 Randy McAuley, Western 2003-07
É5. 41 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
É5. 41 Andy Fantuz, Western 2002-05
É7. 40 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
Points
1. 410 Neil Lumsden, Ottawa 1972-75
2. 392 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 357 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
4. 349 Christopher Milo, Laval 2007-
5. 346 Michael Ray, McMaster 2000-04
6. 320 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
7. 309 Aaron Ifield, Calgary 2006-
25. 261 Dan Village, Queen's 2007-
37. 240 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
Réceptions
1. 244 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-
2. 198 Gary Ross, Mount Allison 2006-
3. 194 Erik Galas, McGill 2004-08
4. 189 Andy Fantuz, Western 2002-05
5. 186 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
6. 185 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
7. 179 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-
Verges sur des réceptions
1. 4123 Andy Fantuz, Western 2002-05
2. 3184 Ryan Janzen, McMaster 1996-00
3. 3138 James MacLean, Queen's 1998-01
4. 3126 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
5. 3031 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
6. 2999 Gary Ross, Mount Allison 2006-
7. 2917 Scott Valberg, Queen's 2004-09
8. 2913 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
9. 2869 Vaughan Swart, McMaster 2001-05
10. 2860 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-
37. 2159 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-
Verges par la passe
1. 10811 Michael Faulds, Western 2005-09
2. 10714 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
3. 10455 Matt Connell, McGill 2003-08
4. 9974 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
5. 9885 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
6. 9530 Justin Dunk, Guelph 2005-09
7. 9449 Teale Orban, Regina 2004-08
8. 8800 Darryl Leason, Calgary - Regina 1996-98 / 2000-01
9. 8766 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
10. 8637 Chris Hessel, Western 1998 / 2001-04
11. 8603 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-
Passes tentées
1. 1364 Matt Connell, McGill 2003-08
2. 1241 Michael Faulds, Western 2005-09
3. 1211 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
4. 1200 Greg Vavra, Calgary 1979-83
5. 1198 Teale Orban, Regina 2004-08
6. 1111 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
7. 1107 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
8. 1095 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
9. 1120 Justin Dunk, Guelph 2005-09
10. 1072 Doug Siemens, Saskatchewan 1981-85
11. 1057 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-
26. 855 Jesse Andrews, Bishop's 2006-
Passes complétées
1. 816 Matt Connell, McGill 2003-08
2. 761 Michael Faulds, Western 2005-09
3. 685 Teale Orban, Regina 2004-08
4. 667 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
5. 637 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
6. 614 Justin Dunk, Guelph 2005-09
7. 612 Benoit Groulx, Laval 2005-09
8. 611 Greg Vavra, Calgary 1979-83
9. 609 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
10. 592 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
11. 576 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-
23. 490 Laurence Nixon, Saskatchewan 2007-
25. 483 Jesse Andrews, Bishop's 2006-
Verges par la course
1. 5163 Daryl Stephenson, Windsor 2004-08
2. 4738 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 4666 Éric Lapointe, Mt. Allison 1995-98
4. 4296 Jamall Lee, Bishop's 2005-08
5. 4138 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
6. 4086 Doug Rozon, Saskatchewan 1995-99
7. 4036 Luis Perez, Saint Mary's 1997-01
8. 4003 Grant Keaney, Mt. Allison 1988-92
9. 3784 Elio Geremia, Calgary 1983-87
10. 3779 Joseph Mroué, Montréal / Sherbrooke 2003-06
/ 2008
11. 3773 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
12. 3746 Dalton Smarsh, Alberta 1972-76
13. 3577 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
21. 3235 Matt Walter, Calgary 2007-
28. 3057 Matt Henry, Manitoba 2006-
Placements
1. 70 Frank Jagas, Western 1990-94
2. 68 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
É3. 65 Aaron Ifield, Calgary 2006-
É3. 65 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
5. 63 Shawn McIsaac, UBC 2004-08
6. 62 Christopher Milo, Laval 2007-
É21. 51 Hugh O'Neill, Alberta 2007-
Verges sur retours de bottés de dégagement
1. 2517 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
2. 2279 Eric Duchene, Saskatchewan 1999-03
3. 1964 Derek Townsend, UBC 2003-07
4. 1918 Chuck Wust, Acadia 1982-83 / 1985-87
5. 1886 Don Hollerhead, Windsor 1971-75
6. 1876 Gary Ross, Mount Allison 2006-
12. 1488 Dillon Heap, Laurier 2005 / 2008-
19. 1376 Craig Butler, Western 2007-
24. 1273 Frank Bruno, Montréal 2007-
37. 1113 Jahmeek Taylor, Saint Mary's 2008-
MENEURS DE SIC EN UNE SAISON (saison régulière seulement)
Verges par la passe
1. 3033 Michael Faulds, Western 2009
2. 3001 Tommy Denison, Queen's 2002
3. 2907 Tommy Denison, Queen's 2003
4. 2823 Greg Vavra, Calgary 1983
5. 2806 Chris Hessel, Western 2002
6. 2739 Rob Mackay, Concordia 2009
7. 2656 Dan Feraday, Toronto 1981
8. 2616 Teale Orban, Regina 2006
9. 2596 Michael Faulds, Western 2008
10. 2580 Dan Brannagan, Queen's 2009
11. 2552 Brad Sinopoli, Ottawa 2010
Passes de touché
1. 30 Chris Flynn, Saint Mary's 1989
2. 27 Chris Flynn, Saint Mary's 1990
3. 26 Teale Orban, Regina 2006
4. 25 Steve Bilan, Saskatchewan 2004
É5. 24 Tommy Denison, Queen's 2003
É5. 24 Dan Brannagan, Queen's 2008
É7. 23 Bob Torrance, Calgary 1989
É7. 23 Bill Kubas, Laurier 1994
É9. 22 Tommy Denison, Queen's 2002
É9. 22 Teale Orban, Regina 2007
É11. 21 Brad Sinopoli, Ottawa 2010
Passes complétées
1. 209 Matt Connell, McGill 2008
2. 203 Tommy Denison, Queen's 2003
É3. 201 Michael Faulds, Western 2009
É3. 201 Rob Mackay, Concordia 2009
5. 197 Matt Connell, McGill 2007
6. 194 Dan Feraday, Toronto 1981
7. 193 Blaine Scatcherd, Acadia 1999
8. 185 Benoit Groulx, Laval 2008
9. 183 Tommy Denison, Queen's 2002
10. 178 Greg Vavra, Calgary 1983
23. 165 Brad Sinopoli, Ottawa 2010
Réceptions
1. 72 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2007
2. 65 Julian Feoli-Gudino, Laval 2008
3. 64 Erik Galas, McGill 2008
4. 63 Craig Spear, Queen's 2003
É5. 60 Don Burns, Ottawa 1982
É5. 60 Frank Marof, Guelph 1991
É5. 60 Gary Ross, Mount Allison 2009
8. 59 Josh Borger, Calgary 1983
É9. 58 Brian Fryer, Alberta 1974
É9. 58 Jock Climie, Queen's 1988
É11. 57 Mark Magee, Toronto 1981
É11. 57 Andy Fantuz, Western 2002
É13. 56 Andrew English, UBC 1994
É13. 56 Don Blair, Calgary 1995
15. 55 Scott Valberg, Queen's 2009
É16. 54 Steven Hughes, Ottawa 2010
Verges sur retours de bottés de dégagement
1. 912 Dillon Heap, Laurier 2009
2. 777 Richard Karikari, StFX 2002
3. 765 Eric Duchene, Saskatchewan 2001
4. 728 Frank Bruno, Montréal 2009
5. 720 Chris Evraire, Ottawa 1994
6. 718 Tom Barbeau, McGill 1977
7. 691 Dan Murphy, Acadia 1990
É8. 686 Paul Bennett, Laurier 1976
É8. 686 Gary Ross, Mount Allison 2007
10. 673 Mike Plante, Manitoba 2000
11. 665 Mike Plante, Manitoba 1999
12. 664 Dan Diduck, Calgary 1974
13. 659 Yves Bériault, Montréal 2004
14. 651 David Courtemanche, Manitoba 1991
15. 634 Raphaël Gagné, Sherbrooke 2010
24. 561 Jahmeek Taylor, Saint Mary's 2010
Placements
1. 25 Christopher Milo, Laval 2008
É2. 23 Jamie Boreham, Manitoba 2001
É2. 23 Justin Palardy, Saint Mary's 2009
É4. 22 Jamie Boreham, Manitoba 2002
É4. 22 Michael Ray, McMaster 2003
É6. 21 Jim Direnzo, Acadia 1981
É6. 21 Arek Bigos, Waterloo 1997
É6. 21 Ara Tchobanian, Ottawa 2007
É9. 20 Jeff Crews, Western 1985
É9. 20 Frank Jagas, Western 1993
É9. 20 Derek Livingstone, McMaster 1999
É9. 20 Warren Kean, Concordia 2006
É9. 20 Perri Scarcelli, Regina 2009
É14. 19 Lirim Hajrullahu, Western 2010
É22. 18 Josh Maveety, Bishop's 2010
Sacs du quart-arrière
É1. 12.0 Leroy Blugh, Bishop's 1988
É1. 12.0 Jim Aru, Queen's 1996
É3. 11.0 Rod Ambrosie, Manitoba 1981
É3. 11.0 Jason Riley, UBC 1982
É3. 11.0 Karim Grant, Acadia 2001
É3. 11.0 Scott McCuaig, UBC 2007
7. 10.5 Troy Cunningham, Concordia 2004
8. 8 players tied with 10
É37. 8.0 Arnaud Gascon-Nadon, Laval 2010
- SIC -



















