![]() |
Chasse aux records (#4): Les meneurs en carrière poursuivent sur leur lancée
OTTAWA (SIC) – La chasse aux records se poursuit ce week-end pour quelques vedettes du football de SIC.
Meneur de SIC parmi les joueurs actifs pour le plus grand nombre de touchés (toutes catégories confondues), le porteur de ballon Nick FitzGibbon de Guelph n'a pas réussi à atteindre la zone des buts à ses deux dernières sorties et demeure à 40 majeurs pour l'ensemble de sa carrière, ce qui lui vaut le septième rang sur la liste de tous les temps. L'athlète originaire de Puslinch, en Ontario, a besoin de deux touchés pour s'emparer de la cinquième place, de sept majeurs pour égaler le record de la conférence de l'Ontario établi en 2004 par Jesse Lumsden de McMaster et de 11 pour égaler la marque de SIC enregistrée par Paul Brule, qui s'est illustré avec StFX dans les années 1960.
FitzGibbon, qui connaît une excellente saison et se classe présentement deuxième au pays avec une moyenne de 143.5 verges au sol par match, est également le meneur de SIC parmi les joueurs actifs pour les verges par la course en carrière avec 3371, une récolte bonne pour la 17ième position dans le livre des records.
Classés dixièmes au Top 10 canadien, les Gryphons (3-1) visitent Laurier (2-2) samedi.
Chez les botteurs, Aaron Ifield de Calgary (3-1) et Christopher Milo du Rouge et Or de Laval (4-0) sont tous les deux parmi les meneurs en carrière de SIC pour les placements et les points.
Ifield, qui sautera sur le terrain samedi face à UBC (1-3), se classe cinquième dans l'histoire avec 62 placements, soit six de moins que le record de Canada-Ouest établi en 2003 par Jamie Boreham du Manitoba et huit de moins que le record canadien détenu depuis 1994 par Frank Jagas de Western. L'athlète natif de Saskatoon occupe également le 11ième échelon avec 293 points en carrière.
Milo se classe neuvième en carrière pour les placements (56) et sixième pour les points (316) et aura l'occasion d'ajouter à ses totaux dimanche alors que le Rouge et Or, classé premier au pays, accueillera les Stingers de Concordia (2-2). Le botteur montréalais détient le record québécois pour les points et a besoin de cinq placements pour égaler la marque de la conférence qui appartient depuis 2003 à Anand Pillai de McGill.
Chez les receveurs, le Trifluvien Charles-Antoine Sinotte de McGill, Gary Ross (Windsor, Ont.) de Mount Allison et Julian Feoli-Gudino, porte-couleurs du Rouge et Or né au Costa Rica, poursuivent leur domination.
Sinotte détient la marque de SIC pour le plus de réceptions en carrière (230) et vient au 11ième rang pour les verges sur des attrapés (2715). Ross, qui s'est blessé à la main la semaine dernière et pourrait devoir s'absenter ce week-end, se retrouve à égalité en deuxième position pour les réceptions (194) et est le meneur de SIC parmi les joueurs actifs avec 2,916 verges de gains par la voie des airs, soit le septième plus haut total de l'histoire. Feoli-Gudino est 10ième pour les attrapés (169) et 41ième pour les verges (2015).
Ross domine aussi tous les joueurs actifs avec 1794 verges sur des retours de botté de dégagement, ce qui lui vaut la sixième place parmi les meneurs en carrière.
Samedi, McGill (0-4) reçoit la visite de Sherbrooke (1-3), rencontre présentée en direct sur Radio-Canada à 13h, alors que Mount Allison (2-1) visite StFX (0-3), en direct sur EastLink à 14h (heure de l'Atlantique).
Finalement, chez les quarts-arrières, Jean-Philippe Shoiry, pivot de cinquième saison avec le Vert & Or de Sherbrooke, est le meneur de SIC parmi les joueurs actifs pour les verges par la passe (8096 – 17ième dans l'histoire), les passes de touché (48), les passes tentées (1011 – 12ième) et les passes complétées (545 – 14ième) en carrière. Le pivot montréalais tentera d'accroitre son avance dans ces catégories samedi face à McGill.
MENEURS EN CARRIÈRE DE SIC (saison régulière seulement)
Livre des records du football de SIC disponible en ligne à: http://francais.cis-sic.ca/sports/fball
Records SUA: http://www.atlanticuniversitysport.com/mens/football/records
Records LFUQ: http://www.sportetudiant-stats.com/universitaire/football/records.php
Records SUO: http://oua.ca/sports/football/records
Records Canada-Ouest: http://www.canadawest.org/custompages/Football/YIR/fb_History.pdf
Touchés (toutes catégories confondues)
1. 51 Paul Brule, StFX 1964-67
2. 48 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 47 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
4. 43 Randy McAuley, Western 2003-07
É5. 41 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
É5. 41 Andy Fantuz, Western 2002-05
É7. 40 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
Points
1. 410 Neil Lumsden, Ottawa 1972-75
2. 392 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 357 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
4. 346 Michael Ray, McMaster 2000-04
5. 320 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
6. 316 Christopher Milo, Laval 2007-
7. 306 Paul Brule, StFX 1964-67
8. 297 Perri Scarcelli, Regina 2005-09
9. 296 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
10. 294 Kevin Reider, Windsor 2003-07
É11. 293 Aaron Ifield, Calgary 2006-
É36. 240 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
É36. 240 Dan Village, Queen's 2007-
Réceptions
1. 230 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-
É2. 194 Gary Ross, Mount Allison 2006-
É2. 194 Erik Galas, McGill 2004-08
4. 189 Andy Fantuz, Western 2002-05
5. 186 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
6. 185 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
7. 178 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
É8. 173 James MacLean, Queen's 1998-01
É8. 173 Chad Goldie, Regina 2004-08
10. 169 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-
Verges sur des réceptions
1. 4123 Andy Fantuz, Western 2002-05
2. 3184 Ryan Janzen, McMaster 1996-00
3. 3138 James MacLean, Queen's 1998-01
4. 3126 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
5. 3031 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
6. 2917 Scott Valberg, Queen's 2004-09
7. 2916 Gary Ross, Mount Allison 2006-
8. 2913 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
9. 2869 Vaughan Swart, McMaster 2001-05
10. 2781 Brad Coutts, UBC 1996-00
11. 2715 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-
41. 2015 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-
Verges par la passe
1. 10811 Michael Faulds, Western 2005-09
2. 10714 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
3. 10455 Matt Connell, McGill 2003-08
4. 9974 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
5. 9885 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
6. 9530 Justin Dunk, Guelph 2005-09
7. 9449 Teale Orban, Regina 2004-08
8. 8800 Darryl Leason, Calgary - Regina 1996-98 / 2000-01
9. 8766 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
10. 8637 Chris Hessel, Western 1998 / 2001-04
17. 8096 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-
Passes tentées
1. 1364 Matt Connell, McGill 2003-08
2. 1241 Michael Faulds, Western 2005-09
3. 1211 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
4. 1200 Greg Vavra, Calgary 1979-83
5. 1198 Teale Orban, Regina 2004-08
6. 1111 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
7. 1107 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
8. 1095 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
9. 1120 Justin Dunk, Guelph 2005-09
10. 1072 Doug Siemens, Saskatchewan 1981-85
11. 1016 Blake Smelser, UBC 2002-06
12. 1011 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke
2006-
Passes complétées
1. 816 Matt Connell, McGill 2003-08
2. 761 Michael Faulds, Western 2005-09
3. 685 Teale Orban, Regina 2004-08
4. 667 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
5. 637 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
6. 614 Justin Dunk, Guelph 2005-09
7. 612 Benoit Groulx, Laval 2005-09
8. 611 Greg Vavra, Calgary 1979-83
9. 609 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
10. 592 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
11. 566 Blake Smelser, UBC 2002-06
12. 551 Mathieu Bertrand, Laval 1998-99 / 2001-03
13. 546 Bill Kubas, Laurier 1990-94
14. 545 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-
28. 440 Laurence Nixon, Saskatchewan 2007-
29. 437 Jesse Andrews, Bishop's 2006-
Verges par la course
1. 5163 Daryl Stephenson, Windsor 2004-08
2. 4738 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 4666 Éric Lapointe, Mt. Allison 1995-98
4. 4296 Jamall Lee, Bishop's 2005-08
5. 4138 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
6. 4086 Doug Rozon, Saskatchewan 1995-99
7. 4036 Luis Perez, Saint Mary's 1997-01
8. 4003 Grant Keaney, Mt. Allison 1988-92
9. 3784 Elio Geremia, Calgary 1983-87
10. 3779 Joseph Mroué, Montréal / Sherbrooke 2003-06
/ 2008
11. 3773 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
12. 3746 Dalton Smarsh, Alberta 1972-76
13. 3559 Randy McAuley, Western 2003-07
14. 3464 Mike Malott, Acadia - Waterloo 1989-90 / 93-95
15. 3438 Akbal Singh, UBC 1996-99
16. 3437 Tom Chartier, Waterloo 1988-92
17. 3371 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
27. 3055 Matt Walter, Calgary 2007-
Placements
1. 70 Frank Jagas, Western 1990-94
2. 68 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
3. 65 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
4. 63 Shawn McIsaac, UBC 2004-08
5. 62 Aaron Ifield, Calgary 2006-
6. 61 Anand Pillai, McGill 1999-2003
7. 59 Michael Ray, McMaster 2001-04
8. 57 Rob Maver, Guelph 2006-09
É9. 56 Christopher Milo, Laval 2007-
É28. 47 Hugh O'Neill, Alberta 2007-
Verges sur retours de bottés de dégagement
1. 2517 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
2. 2279 Eric Duchene, Saskatchewan 1999-03
3. 1964 Derek Townsend, UBC 2003-07
4. 1918 Chuck Wust, Acadia 1982-83 / 1985-87
5. 1886 Don Hollerhead, Windsor 1971-75
6. 1794 Gary Ross, Mount Allison 2006-
18. 1368 Dillon Heap, Laurier 2005 / 2008-
27. 1190 Frank Bruno, Montréal 2007-
- SIC -



















