Chasse aux records (#3): Des plateaux significatifs en vue

OTTAWA (SIC) – Quelques footballeurs de SIC pourraient atteindre des plateaux significatifs ce week-end.

Meneur de SIC parmi les joueurs actifs avec 40 touchés en carrière (toutes catégories confondues), le vétéran porteur de ballon de cinquième saison Nick FitzGibbon de Guelph n'as pas réussi à atteindre la zone payante la semaine dernière contre Queen's, et ce malgré une récolte de 198 verges au sol. Le natif de Puslinch, en Ontario, qui est également le meneur en carrière parmi les joueurs actifs pour les verges par la course (3284 – 20ième dans l'histoire), a besoin de deux majeurs pour atteindre la cinquième position sur la liste de tous les temps, devant l'ancien porteur de ballon de Waterloo Mike Bradley et l'ex-receveur de Western Andy Fantuz.

Classés dixièmes au pays, les Gryphons, qui présentent une fiche de 3-0 pour la première fois depuis 2004 et qui visent un dossier de 4-0 pour la première fois depuis 1997, accueillent Western (3-1) samedi à 13h, rencontre qui sera télédiffusée sur The Score.

Par ailleurs, le trio composé de Charles-Antoine Sinotte de McGill, Gary Ross de Mount Allison et Julian Feoli-Gudino de Laval continue sa domination chez les receveurs.

Sinotte, un vétéran de cinquième campagne originaire de Trois-Rivières, a capté huit passes la semaine dernière contre Concordia pour porter son record de SIC à 214 réceptions en carrière. Sinotte, dont les Redmen se frottent aux redoutables Carabins de Montréal vendredi soir, se classe également 13ième dans l'histoire de SIC pour les verges sur des réceptions (2646).

Ross, lui aussi un vétéran de cinquième année et originaire de Windsor, en Ontario, occupe le quatrième échelon sur la liste de SIC avec 188 attrapés en carrière et a besoin de sept réceptions samedi face à Saint Mary's pour passer en deuxième position derrière Sinotte (Fantuz compte 189 réceptions en carrière; l'ex-Redman Erik Galas en compte 194). Ross, qui a accumulé des gains aériens de 194 verges la semaine dernière contre Sherbrooke, est le meneur de SIC dans cette catégorie parmi les joueurs actifs (2834 – 9ième dans l'histoire) et pourrait devenir samedi le sixième joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 3000 verges.

Natif du Costa Rica, Feoli-Gudino compte 164 attrapés (12ième dans l'histoire) et 1919 verges sur des réceptions en carrière à l'aube d'un duel face à Sherbrooke, dimanche au stade du PEPS. Le vétéran de quatrième saison doit capter quatre ballons pour faire sa place parmi le Top 10 de SIC en carrière et de 91 verges pour devenir le 39ième joueur à atteindre la marque des 2000.

Chez les botteurs, Christopher Milo de Laval et Aaron Ifield de Calgary, ont également poursuivi leur ascension parmi les meneurs en carrière le week-end dernier.

Milo, qui dispute une quatrième saison avec le Rouge et Or, est devenu le septième joueur de SIC à marquer 300 points et se classe désormais sixième avec 307, soit seulement 13 de moins que sa prochaine cible, l'ex-botteur de Saint Mary's Justin Palardy (320). Originaire de Montréal, Milo se classe également 12ième dans l'histoire de SIC avec 54 placements.

Ifield, un joueur de cinquième année originaire de Saskatoon, est le meneur parmi les joueurs actifs avec 59 placements et sa prochaine réussite lui permettra de devenir le sixième joueur de SIC à atteindre la soixantaine. Ifield, dont les Dinos affrontent le Manitoba samedi, compte aussi 281 points depuis ses débuts avec Calgary, ce qui lui vaut le 14ième rang dans l'histoire.

Chez les quarts-arrières, Jean-Philippe Shoiry, pivot de cinquième saison avec le Vert & Or de Sherbrooke, est le meneur de SIC parmi les joueurs actifs pour les verges par la passe (7876 – 17ième dans l'histoire), les passes de touché (47), les passes tentées (972 – 14ième) et les passes complétées (527 – 15ième) en carrière. Dimanche contre Laval, le natif de Montréal aura besoin de 124 verges par la voie des airs pour devenir le 17ième quart à atteindre le plateau des 8000 et de 28 tentatives pour devenir le 14ième joueur à lancer 1000 ballons pendant sa carrière.

Chez les porteurs de ballon, Matt Walter des Dinos, un vétéran de quatrième campagne originaire de Calgary, a besoin de 82 verges au sol pour devenir le 30ième membre du club des 3000 en carrière. Walter est deuxième parmi les joueurs actifs derrière FitzGibbon (3284).

Finalement, Ross (1765) et Dillon Heap (1,321) de Laurier se classent respectivement septième et 19ième pour les verges sur des retours de dégagements en carrière. Ross a besoin de deux verges pour ravir le sixième rang à Mike Plante, un ancien du Manitoba.

MENEURS EN CARRIÈRE DE SIC (saison régulière seulement)

Livre des records du football de SIC disponible en ligne à: http://francais.cis-sic.ca/sports/fball

Records SUA: http://www.atlanticuniversitysport.com/mens/football/records
Records LFUQ: http://www.sportetudiant-stats.com/universitaire/football/records.php
Records SUO: http://oua.ca/sports/football/records
Records Canada-Ouest: http://www.canadawest.org/custompages/Football/YIR/fb_History.pdf

Touchés (toutes catégories confondues)

1. 51 Paul Brule, StFX 1964-67
2. 48 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 47 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
4. 43 Randy McAuley, Western 2003-07
É5. 41 Mike Bradley, Waterloo 1997-01
É5. 41 Andy Fantuz, Western 2002-05
É7. 40 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-

Points

1. 410 Neil Lumsden, Ottawa 1972-75
2. 392 Frank Jagas, Western 1990-94
3. 357 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
4. 346 Michael Ray, McMaster 2000-04
5. 320 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
6. 307 Christopher Milo, Laval 2007-
7. 306 Paul Brule, StFX 1964-67
8. 297 Perri Scarcelli, Regina 2005-09
9. 296 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
10. 294 Kevin Reider, Windsor 2003-07
É11. 293 Bob Stracina, Acadia 1975-79
É11. 293 Anand Pillai, McGill 1999-2003
12. 290 Rob Maver, Guelph 2006-09
13. 282 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
14. 281 Aaron Ifield, Calgary 2006-

35. 240 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-

Réceptions

1. 222 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-
2. 194 Erik Galas, McGill 2004-08
3. 189 Andy Fantuz, Western 2002-05
4. 188 Gary Ross, Mount Allison 2006-
5. 186 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
6. 185 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
7. 178 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
É8. 173 James MacLean, Queen's 1998-01
É8. 173 Chad Goldie, Regina 2004-08
10. 168 Grant Davy, Acadia 1991-95
11. 166 Steve Sarty, Saint Mary's 1991-95
É12. 164 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-

Verges sur réceptions

1. 4123 Andy Fantuz, Western 2002-05
2. 3184 Ryan Janzen, McMaster 1996-00
3. 3138 James MacLean, Queen's 1998-01
4. 3126 Stefan Ptaszek, Laurier 1990-94
5. 3031 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
6. 2917 Scott Valberg, Queen's 2004-09
7. 2913 Arjei Franklin, Windsor 2001-05
8. 2869 Vaughan Swart, McMaster 2001-05
9. 2834 Gary Ross, Mount Allison 2006-
10. 2781 Brad Coutts, UBC 1996-00
11. 2682 Brad Smith, Queen's 2002 / 2004-06
12. 2655 Brian Fryer, Alberta 1972-75
13. 2646 Charles-Antoine Sinotte, McGill 2006-

39. 1919 Julian Feoli-Gudino, Laval 2007-

Verges par la passe

1. 10811 Michael Faulds, Western 2005-09
2. 10714 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
3. 10455 Matt Connell, McGill 2003-08 **
4. 9974 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
5. 9885 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
6. 9530 Justin Dunk, Guelph 2005-09
7. 9449 Teale Orban, Regina 2004-08
8. 8800 Darryl Leason, Calgary - Regina 1996-98 / 2000-01
9. 8766 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
10. 8637 Chris Hessel, Western 1998 / 2001-04

17. 7876 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-

Passes tentées

1. 1364 Matt Connell, McGill 2003-08 **
2. 1241 Michael Faulds, Western 2005-09
3. 1211 Dan Brannagan, Queen's 2005-09
4. 1200 Greg Vavra, Calgary 1979-83
5. 1198 Teale Orban, Regina 2004-08
6. 1111 Josh Sacobie, Ottawa 2004-08
7. 1107 Ben Chapdelaine, McMaster 1997-01
8. 1095 Larry Jusdanis, Acadia 1991-95
9. 1120 Justin Dunk, Guelph 2005-09
10. 1072 Doug Siemens, Saskatchewan 1981-85
11. 1016 Blake Smelser, UBC 2002-06
12. 1009 Brent Schneider, Saskatchewan 1992-96
13. 991 Bill Kubas, Laurier 1990-94
14. 972 Jean-Philippe Shoiry, Sherbrooke 2006-

Verges par la course

1. 5163 Daryl Stephenson, Windsor 2004-08
2. 4738 Dominic Zagari, Manitoba 1991-95
3. 4666 Éric Lapointe, Mt. Allison 1995-98
4. 4296 Jamall Lee, Bishop's 2005-08
5. 4138 Jesse Lumsden, McMaster 2001-04
6. 4086 Doug Rozon, Saskatchewan 1995-99
7. 4036 Luis Perez, Saint Mary's 1997-01
8. 4003 Grant Keaney, Mt. Allison 1988-92
9. 3784 Elio Geremia, Calgary 1983-87
10. 3779 Joseph Mroué, Montréal / Sherbrooke 2003-06 / 2008

20. 3284 Nick FitzGibbon, Guelph 2006-
31. 2918 Matt Walter, Calgary 2007-

Placements

1. 70 Frank Jagas, Western 1990-94
2. 68 Jamie Boreham, UBC-Sask.-Man. 1996 / 1999 / 2001-03
3. 65 Justin Palardy, Saint Mary's 2006-09
4. 63 Shawn McIsaac, UBC 2004-08
5. 61 Anand Pillai, McGill 1999-2003
É6. 59 Michael Ray, McMaster 2001-04
É6. 59 Aaron Ifield, Calgary 2006-
8. 57 Rob Maver, Guelph 2006-09
É9. 56 Jadran Mlinarevic, StFX 1982-86
É9. 56 Perri Scarcelli, Regina 2005-09
11. 55 Dave Osiowy, Saskatchewan 1974-78
É12. 54 Christopher Milo, Laval 2007-

É32. 46 Hugh O'Neill, Alberta 2007-

Verges sur retours de bottés de dégagement

1. 2517 Chris Evraire, Ottawa 1994-98
2. 2279 Eric Duchene, Saskatchewan 1999-03
3. 1964 Derek Townsend, UBC 2003-07
4. 1918 Chuck Wust, Acadia 1982-83 / 1985-87
5. 1886 Don Hollerhead, Windsor 1971-75
6. 1766 Mike Plante, Manitoba 1997-00
7. 1765 Gary Ross, Mount Allison 2006-

É.19 1321 Dillon Heap, Laurier 2005 / 2008-

- SIC -

View: Mobile | Desktop