![]() |
Médaillés des universiades d'été
| Année | Position | Nom | Sport |
| 2009 | 1 | Kevyn Peterson | Swimming (400m Freestyle) |
| 2009 | 1 | Canada | Athletics (4 x 400m Women's Relay) |
| 2009 | 2 | Jim Steacy | Athletics (Hammer Throw) |
| 2009 | 2 | Michael Mason | Athletics (High Jump) |
| 2009 | 2 | Esther Akinsule | Athletics (400m) |
| 2009 | 2 | Keith Beavers | Swimming (200m IM) |
| 2009 | 2 | Katy Murdoch | Swimming (100m Backstroke) |
| 2009 | 2 | Kevyn Peterson | Swimming (200m Freestyle) |
| 2009 | 2 | Canada | Swimming (4 x 200m M Freestyle Relay) |
| 2009 | 3 | Ruky Abdulai | Athletics (Long Jump) |
| 2009 | 3 | Daniel Harper | Athletics (400m) |
| 2009 | 3 | Rebecca Johnstone | Athletics (800m) |
| 2009 | 3 | Carline Muir | Athletics (400m) |
| 2009 | 3 | Canada | Swimming (4 x 200m M Freestyle Relay) |
| 2009 | 3 | Canada | Swimming (4 x 100m W Freestyle Relay) |
| Année | Position | Nom | Sport | ||||
| 2007 | 1 |
| |||||
| 2007 | 1 |
|
| ||||
| 2007 | 1 |
|
| ||||
| 2007 | 1 |
|
| ||||
| 2007 | 1 |
|
| ||||
| 2007 | 2 |
| |||||
| 2007 | 2 |
| Natation 4x100m libre masculin | ||||
| 2007 | 2 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
| |||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2007 | 3 |
| Natation 4x100m quatres-nages féminin | ||||
| 2007 | 3 |
|
| ||||
| 2005 | 1 | Ohenewa Akuffo | Lutte féminin (72kg) | ||||
| 2005 | 1 | Carol Huyhn | Lutte féminin (55kg) | ||||
| 2005 | 1 | Brandon O'Neill | Gymanstique artistique - plancher masculin | ||||
| 2005 | 2 | Lyndsay Belisle | Lutte féminin (51kg) | ||||
| 2005 | 2 | Jennifer Carroll | Natation 50m dos féminin | ||||
| 2005 | 2 | Reid Coolsaet | Athlétisme 5000m masculin | ||||
| 2005 | 2 | Scott Dickens | Natation 50m brasse masculin | ||||
| 2005 | 2 | Jared MacLeod | Athlétisme 110m haies masculin | ||||
| 2005 | 2 | Tonya Verbeek | Lutte féminin (55kg) | ||||
| 2005 | 3 | Chenelle Charron-Watson | Natation 400m libre féminin | ||||
| 2005 | 3 | Breanne Graham | Lutte féminin (59kg) | ||||
| 2005 | 3 | Stefanie Howorun | Lutte féminin (67kg) | ||||
| 2003 | 2 | Catherine Roberge |
| ||||
| 2003 | 2 |
| |||||
| 2003 | 3 | Malindi Elmore |
| ||||
| 2001 | 2 | Nicole Forrester | Athlétisme (Saut en hauteur) | ||||
| 2001 | 2 | Carlos Sayao | Natation(400m4 nages ind.) | ||||
| 1999 | 3 | Plongeon féminin(competition par équipe) | |||||
| 1999 | 3 | Greg Hamm | Natation(200m dos) | ||||
| 1999 | 3 | Elizabeth Warden | Natation4 nages ind.) | ||||
| 1999 | 1 | Keith Morgan | Judo (90kg) | ||||
| 1999 | 2 | Mark Boswell | Athlétisme (saut en hauteur) | ||||
| 1999 | 3 | Joel Bourgeois | Athlétisme (3000m) | ||||
| 1999 | 2 | Philip Weiss | Natation(200m 4 nages ind.) | ||||
| 1999 | 3 | Anne Montminy | Plongeon (tour) | ||||
| 1999 | 2 | Philippe Comtois | Plongeon (tremplin 1m) | ||||
| 1999 | 3 | Philip Weiss | Natation(200m papillon) | ||||
| 1997 | 3 | S. Paquette T. Perry L. Antoine K. Clarke | Athlétisme (relais 4 x 100m) | ||||
| 1997 | 2 | Lori Durward | Athlétisme (5000m) | ||||
| 1997 | 3 | Sarah Howell | Athlétisme (5000m) | ||||
| 1997 | 2 | Charles Lefrançois | Athlétisme (saut en hauteur) | ||||
| 1997 | 2 | Basketball masculin | |||||
| 1997 | 2 | Pzemyslaw Pietucha | Natation(100m papillon) | ||||
| 1997 | 3 | Pzemyslaw Pietucha | Natation(200m papillon) | ||||
| 1997 | 3 | Chris LePoole | Plongeon (tremplin 1m) | ||||
| 1995 | 2 | Joel Bougeois | Athlétisme (3000m steeplechase) | ||||
| 1995 | 3 | Basketball masculin | |||||
| 1995 | 3 | Plongeon masculin (compétition par équipe) | |||||
| 1993 | 3 | Glenroy Gilbert | Athlétisme (100m) | ||||
| 1993 | 3 | Sarah Howell | Athlétisme (1500m) | ||||
| 1993 | 3 | Katie Anderson Deena Burrows France Gareau Dionne Wright | Athlétisme (relais 4x100m) | ||||
| 1993 | 3 | Valerie Tulloch | Athlétisme (Javelot) | ||||
| 1993 | 2 | Vanessa Monar-Enweani | Athlétisme (saut en longueur) | ||||
| 1993 | 3 | Jeff Hilton James Bramblel | Aviron(deux en couple poids léger) | ||||
| 1993 | 1 | Tracy Duncan Rachel Starr | Aviron(deux en couple poids léger) | ||||
| 1993 | 1 | Phil Graham Darren Barber | Aviron(deux sans barreur) | ||||
| 1993 | 2 | L. Featherstone M. Brindamour | Aviron(deux sans barreur) | ||||
| 1993 | 3 | Duncan Ruth, Jack Walkey Shawn Walsh, Mark Platt Gord Hughes, Mich. Schellnick, Brad Crombie Adam Parfitt,Jay Bertagnolli | Aviron(huit avec barreur) | ||||
| 1993 | 1 | Danya Boichuk, Theresa Luke, Kirsten Meisner, Clare Wilkinson Maria Maunder,Emma Robinson ,Julie Jespersen ,Lana Taves Kimberly Calder | Aviron(huit avec barreur) | ||||
| 1993 | 2 | Derrick Porter, Darren Barber Phil Graham, Michael Forgeron | Aviron(quatre sans barreur) | ||||
| 1993 | 1 | Michelle Darvill Kelly Mahon Marnie McBean Diane O'Grady | Aviron(quatre sans barreur) | ||||
| 1993 | 2 | S. Jesperson M. Maunder E. Robinson L. Taves | Aviron(quatre sans barreur) | ||||
| 1993 | 3 | Rob Fontaine Chris Davidson Steve Strba Gavin Hassett | Aviron(quatre sans barreur poids léger) | ||||
| 1993 | 2 | Derek Porter | Aviron(skiff) | ||||
| 1993 | 2 | Marnie McBean | Aviron(skiff) | ||||
| 1993 | 1 | Wendy Wiebe | Aviron(skiff poids léger) | ||||
| 1993 | 3 | Baseball masculin | |||||
| 1993 | 2 | Basketball masculin | |||||
| 1993 | 1 | Guylaine Cloutier | Natation(100m brasse) | ||||
| 1993 | 2 | Patricia Levesque | Natation(100m style libre) | ||||
| 1993 | 3 | Debbie Gaudin | Natation(100m papillon) | ||||
| 1993 | 3 | Guylaine Cloutier | Natation(200m brasse) | ||||
| 1993 | 2 | Rob McFarlane | Natation(200m style libre ) | ||||
| 1993 | 3 | Turlough O'Hare | Natation(200m style libre) | ||||
| 1993 | 1 | Marianne Limpert | Natation(200m 4 nages) | ||||
| 1993 | 2 | Nancy Sweetnam | Natation(200m 4 nages) | ||||
| 1993 | 1 | Turlough O'Hare | Natation(400m style libre) | ||||
| 1993 | 1 | Nancy Sweetnam | Natation(400m 4 nages) | ||||
| 1993 | 3 | Komolo Kondziolka | Natation(50m style libre) | ||||
| 1993 | 1 | Turlough O'Hare | Natation(800m style libre) | ||||
| 1993 | 1 | Marianne Limpert Andrea Papamandjaris Tanya Tighe Patricia Noall-Lauzon | Natation(Relais 4 X 200m style libre) | ||||
| 1993 | 2 | Marianne Limpert Andrea Nugent Lori Melien Patricia Levesque | Natation(Relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1993 | 3 | Andrea Nugent Debbie Gaudin Guylaine Cloutier Christine Harris | Natation(Relais 4 x 100m 4 nages) | ||||
| 1993 | 2 | Plongeon féminin (compétition par équipe) | |||||
| 1993 | 1 | Anne Montminy | Plongeon (platforme 10m) | ||||
| 1993 | 2 | Annie Pelletier | Plongeon (tremplin 1m) | ||||
| 1993 | 2 | Paige Gordon | Plongeon (tremplin 3m) | ||||
| 1993 | 3 | Janecek-Laschinger | Tennis (double masculin) | ||||
| 1991 | 2 | Basketball masculin | |||||
| 1991 | 3 | Basketball féminin | |||||
| 1991 | 3 | Susie Cushman | Gymnastique rhythmique | ||||
| 1991 | 1 | Guylaine Cloutier | Natation(100m brasse) | ||||
| 1991 | 1 | Deke Botsford | Natation(100m dos) | ||||
| 1991 | 3 | Andrea Nugent | Natation(100m style libre) | ||||
| 1991 | 3 | Chris Bowie | Natation(1500m style libre) | ||||
| 1991 | 2 | Kevin Draxinger | Natation(200m dos) | ||||
| 1991 | 3 | Turlough O'Hare | Natation(200m style libre) | ||||
| 1991 | 2 | Patricia Noall | Natation(200m style libre) | ||||
| 1991 | 3 | Mojca Cater | Natation(200m papillon) | ||||
| 1991 | 1 | Patricia Noall | Natation(400m style libre) | ||||
| 1991 | 3 | Patricia Noall | Natation(400m 4 nages) | ||||
| 1991 | 3 | Draxinger Bowie Hebert O'Hare | Natation(relais masculin 4 X 200m style libre) | ||||
| 1991 | 3 | Gaudin Noall Papamandjaris Simard | Natation(relais féminin 4 X 200m style libre) | ||||
| 1991 | 3 | Noall Nugent Papamandjaris Simard | Natation(relais féminin 4 x 100m style libre) | ||||
| 1991 | 2 | Cloutier Gaudin Nugent Simard | Natation(Relais 4 x 100m 4 nages) | ||||
| 1991 | 3 | Plongeon masculin (compétition par équipe) | |||||
| 1991 | 2 | Plongeon féminin (compétition par équipe) | |||||
| 1989 | 3 | Lizanne Bussières | Athlétisme (10000m) | ||||
| 1989 | 2 | Rosey Edeh | Athlétisme (400m haies) | ||||
| 1989 | 3 | PorterSwan | Aviron(deux en couple sans barreur) | ||||
| 1989 | 2 | Walinga McBean Bames Heddle | Aviron(quatre avec barreur) | ||||
| 1989 | 2 | J. Murphy | Aviron(skiff poids léger) | ||||
| 1987 | 3 | Ann Peel | Athlétisme (5km marche) | ||||
| 1987 | 3 | R. Marland J. Shafer H. Backer T. Paul B. Saunderson | Aviron(Four-Oars with barreur) | ||||
| 1987 | 3 | S. Laumann | Aviron(skiff) | ||||
| 1987 | 3 | J. Murphy | Aviron(skiff poids léger) | ||||
| 1987 | 2 | Frost, Smith | Canoe-Kayak (Canoe d'eau-vive 2) | ||||
| 1987 | 3 | OlmstedOlmsted | Canoe-Kayak (Canoe d'eau-vive 2) | ||||
| 1987 | 2 | Jean-Marc Chouinard Alain Côté Dan Nowosielski Nicholas Fekete Luc Rocheleau | Escrime (Épée par équipe) | ||||
| 1985 | 3 | Guillaume Leblanc | Athlétisme (20km marche) | ||||
| 1985 | 2 | Atlee Mahorn | Athlétisme (200m) | ||||
| 1985 | 3 | Ahgela Chalmers | Athlétisme (3000m) | ||||
| 1985 | 2 | Mike Dwyer Cyprean Enweani Rick Jones Atlee Mahorn | Athlétisme (relais 4x100m) | ||||
| 1985 | 2 | Camille Cato Charmaine Crooks Molly Killingbeck Esmie Lawrence | Athlétisme (relais 4x400m) | ||||
| 1985 | 2 | Carey Nelson | Athlétisme (5000m) | ||||
| 1985 | 3 | Roby Lonergan | Athlétisme (5000m) | ||||
| 1985 | 3 | Basketball masculin | |||||
| 1985 | 3 | B. Peters | Gymnastique masculine (barres parallèles) | ||||
| 1985 | 2 | G. Beauchamp | Judo masculin (78 kg) | ||||
| 1985 | 2 | S. Murphy | Natation(200m dos) | ||||
| 1985 | 3 | M. West | Natation(200m dos) | ||||
| 1985 | 3 | B. Clement J. Kelly R. Archibald B. Johnson | Natation(relais 4 X 200m style libre) | ||||
| 1985 | 3 | R. Ruggiero K. Smylie D. Geraghty K. Ward | Natation (relais) | ||||
| 1983 | 2 | Desai Williams | Athlétisme (100m) | ||||
| 1983 | 3 | Angella Taylor | Athlétisme (100m) | ||||
| 1983 | 3 | Mark McKoy | Athlétisme (110m haies) | ||||
| 1983 | 1 | Guillaume Leblanc | Athlétisme (20km marche) | ||||
| 1983 | 2 | Marita Payne | Athlétisme (200m) | ||||
| 1983 | 3 | Lynn Williams | Athlétisme (3000m) | ||||
| 1983 | 2 | Molly Killingbeck | Athlétisme (400m) | ||||
| 1983 | 3 | Gwen Wall | Athlétisme (400m haies) | ||||
| 1983 | 2 | Kathy Roberts | Athlétisme (marathon) | ||||
| 1983 | 2 | Sterling Hinds Ben Johnson Tony Sharpe Desai Williams | Athlétisme (relais 4x100m) | ||||
| 1983 | 2 | Tanya Brothers Molly Killingbeck Marita Payne Angella Taylor | Athlétisme (relais 4x100 m) | ||||
| 1983 | 2 | Charmaine Crooks Molly Killingbeck Marita Payne Jillian Richardson | Athlétisme(relais 4x400m) | ||||
| 1983 | 1 | David Steen | Athlétisme (décathlon) | ||||
| 1983 | 1 | Basketball masculin | |||||
| 1983 | 3 | Alex Stieda | Cyclisme (Pursuite individuelle-4km) | ||||
| 1983 | 3 | Madeleine Philion | Escrime (Fleuret) | ||||
| 1983 | 1 | Philippe Chartrand | Gymnastique (barre horizontale) | ||||
| 1983 | 3 | Anita Botnen Anne-Marie De Serres Elfi Schlegel Sara Aggiss | Gymnastique (compétition par équipe) | ||||
| 1983 | 3 | Anita Botnen | Gymnastique (poutre) | ||||
| 1983 | 2 | Warren Long | Gymnastics (cheval sautoir) | ||||
| 1983 | 1 | Mike West | Natation(100m dos) | ||||
| 1983 | 3 | Tom Ponting | Natation(100m papillon) | ||||
| 1983 | 3 | Lisa Borsholt | Natation(200m brasse) | ||||
| 1983 | 3 | Mike West | Natation(200m dos) | ||||
| 1983 | 3 | Alex Baumann | Natation(200m style libre) | ||||
| 1983 | 1 | Alex Baumann | Natation(200m 4 nages) | ||||
| 1983 | 3 | Julie Daigneault | Natation(400m style libre) | ||||
| 1983 | 1 | Alex Baumann | Natation(400m style libre) | ||||
| 1983 | 3 | Julie Daigneault | Natation(800m style libre) | ||||
| 1983 | 3 | Alex Baumann Peter Szmid tW. Kelly Graham Welbourne | Natation(relais 4 X 200m style libre) | ||||
| 1983 | 3 | Graham Welbourne J. Shekhan W. Kelly Alex Baumann | Natation(relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1983 | 3 | Naomi Marubashi L. sanders Erin corcoran Maureen New | Natation(relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1983 | 2 | Mike West Ken Fitzpatrick Tom Ponting Alex Baumann | Natation(relais 4 x 100m 4 nages) | ||||
| 1983 | 3 | Reema Abdo Megan Watson Anita Vandyke Naomi marubashi | Natation(relay 4 x 100m4 nages) | ||||
| 1983 | 1 | Sylvie Bernier | Plongeon (tremplin 3m) | ||||
| 1983 | 1 | Karen Dewis -Jill Hetherington | Tennis (double féminin) | ||||
| 1983 | 1 | Jill Hetherington - Bill Jenkins | Tennis (double mixte) | ||||
| 1983 | 2 | Volleyball masculin | |||||
| 1981 | 2 | Davis Clarke | Lutte (90kg style libre) | ||||
| 1981 | 2 | Levente Mady | Natation(200m papillon) | ||||
| 1981 | 3 | Alan Swanston | Natation(200m 4 nages) | ||||
| 1981 | 2 | Peter Dobson | Natation(400m 4 nages) | ||||
| 1981 | 3 | Kelly Neuber Leslie Brafield Sylvie Kennedy Valerie Whyte | Natation(relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1979 | 3 | Basketball féminin | |||||
| 1979 | 3 | Lori Scott Debbie Daigneault Susan Mason Johanna Malloy | Natation(relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1979 | 3 | Hélène Pelletier - Nick Mohtadi | Tennis (double mixte) | ||||
| 1977 | 2 | Debbie Brill | Athlétisme (saut en hauteur) | ||||
| 1977 | 1 | Graham Smith | Natation(100m brasse) | ||||
| 1977 | 1 | Marion Stuart | Natation(100m brasse) | ||||
| 1977 | 2 | Dan Thompson | Natation(100m papillon) | ||||
| 1977 | 3 | John VanBuren | Natation(100m papillon) | ||||
| 1977 | 1 | Graham Smith | Natation(200m brasse) | ||||
| 1977 | 1 | Anne Gagnon | Natation(200m brasse) | ||||
| 1977 | 2 | Anne Merklinger | Natation(200m brasse) | ||||
| 1977 | 3 | Bruce Rogers | Natation(200m papillon) | ||||
| 1977 | 3 | Danielle Balla | Natation(200m 4 nages) | ||||
| 1977 | 2 | Liz McKinnon | Natation(400m style libre) | ||||
| 1977 | 3 | Andy Ritchie | Natation(400m 4 nages) | ||||
| 1977 | 2 | Anne Gagnon Michelle Oliver Danielle Balla Liz McKinnon | Natation(relais 4 x 100m style libre) | ||||
| 1977 | 3 | Janet Nutter | Plongeon (tremplin 1m) | ||||
| 1975 | 3 | Patty Loverock | Athlétisme (100m) | ||||
| 1975 | 2 | Robert Martin | Athlétisme (200m) | ||||
| 1975 | 2 | Thelma Wright | Athlétisme (3000m) | ||||
| 1975 | 3 | Brian Saunders | Athlétisme (400m) | ||||
| 1975 | 2 | Albin Dukowski Robert Martin Marvin Nash Brian Saunders | Athlétisme (relais 4x100m) | ||||
| 1975 | 1 | Bishop Dolegiewicz | Athlétisme (lancer du poids) | ||||
| 1975 | 2 | Bruce Simpson | Athlétisme (saut à la perche) | ||||
| 1975 | 2 | Rick Cuttell | Athlétisme (saut en hauteur) | ||||
| 1973 | 2 | Glenda Reiser | Athlétisme (1500m) | ||||
| 1973 | 3 | Diane Jones | Athlétisme (pentathlon) | ||||
| 1973 | 3 | John Hawkins | Athlétisme (saut en hauteur) | ||||
| 1973 | 3 | Brenda Eisler | Athlétisme (saut en longueur) | ||||
| 1973 | 3 | Eric Fish | Natation(100m dos) | ||||
| 1973 | 2 | Byron MacDonald | Natation(100m papillon) | ||||
| 1973 | 3 | John Hawes | Natation(200m dos) | ||||
| 1970 | 3 | Sandra Smith | Natation(400m style libre) | ||||
| 1967 | 2 | Dave Bailey | Athlétisme (1500m) | ||||
| 1967 | 2 | Abigail Hoffman | Athlétisme (800m) | ||||
| 1965 | 3 | Harry Jerome | Athlétisme (100m) | ||||
| 1965 | 1 | Bill Crothers | Athlétisme (800m) | ||||
| 1965 | 3 | Abigail Hoffman | Athlétisme (800m) | ||||
| 1965 | 3 | George Puce | Athlétisme (lancer du disque) |



















